YZ1515X/YZ2515X peristaltische doseerpompkop is een wereldwijd welkom product. Deze pompkop voor peristaltische doseer-/doseerpomp is het flip-top-type voor een snelle buisbelasting, roestvrijstalen 3 rollen en 6 rollen voor optie, past zich aan verschillende buismaten aan, eenvoudige montage en geschikt stroombereik. NEMA 23 of 57 stappenmotoren zijn in staat om in dePeristaltische pompkopVervolgens uitgerust in vloeistofsystemen als sleutelvloeistofoverdrachtsdeel.
Model nr. | YZ1515X-3B/3H/6B/6H YZ2515X-3B/3H/6B/6H |
Pomprol | SST 3/6 rollers |
Pompkop | ABS technische kunststof |
Snelle buizen | JA |
Pompkleur | Wit/Zwart |
Compatibele motor | Stappenmotor/DC motor/AC motor |
Motorsnelheid | 0-400rpm |
Stroombereik | 0-1700 ml/min |
Buizenmaat | ID1.6-8.0mm WT1.6-2.5mm OD≤ 11.4mm |
Tubing Leven | Silicone ≥ 200H BPT Rubber≥ 1000H |
Drukbeoordeling | Tot 3 bar (0,3Mpa) |
Werkomgeving | 0-40 ℃,<80% niet-condenserend |
Max DB | 65db |
Zuigkracht | 5 meter |
Hoofd | 8 meter |
Afmeting (L * W * H) | 122,1*106*73,5mm |
Nettogewicht | 373g (3 roller) / 433g (6 roller) |
Afbeelding | Materiaal | Kenmerken | Levensduur |
Siliconen | Voedselkwaliteit, Hoge flexibiliteit Temp. range -4 ℃ - 180 ℃ voor niet-corrosieve vloeistof | ≥ 200h | |
Pharmed BPT | Saint-Gobain, FDA standaard Temp. range -51 ℃- 132 ℃ Anti zwak zuur en alkali | ≥ 1000h | |
Viton | MasterFlex, FDA Standard Temp. range -20 ℃- 260 ℃ Anti sterk zuur en alkali | ≥ 1000h |
1. buislevensduur gemeten door pompen zuiver water onder continu werken bij de kamertemperatuur 20 ℃ en geen extra druk totdat het barst
2. De levensduur van de buizen varieert van verschillende medium, motorsnelheid, werkomgeving, de lagere motorsnelheid en milde vloeistoffen helpen om de levensduur van slangen te verlengen
3. gelieve te vervangen nieuwe pomp buis regelmatig om hogere precisie constante vloeistofoverdracht te bereiken
Dimensie (eenheid: mm)